- Москва
- Екатеринбург
- Челябинск
- Тюмень
Отображение 109–120 из 125
Проект дома BB – 84
Характеристики проекта
Общая площадь: | 214,35 м2 |
Длина: | 17,39 м2 |
Ширина: | 15,08 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 2 |
Количество санузлов: | 1 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 85
Характеристики проекта
Общая площадь: | 221,23 м2 |
Длина: | 13,76 м2 |
Ширина: | 11,3 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 86
Характеристики проекта
Общая площадь: | 155,56 м2 |
Длина: | 12,6 м2 |
Ширина: | 10,73 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 87
Характеристики проекта
Общая площадь: | 483,31 м2 |
Длина: | 20,4 м2 |
Ширина: | 21,28 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 9 |
Количество спален: | 5 |
Количество санузлов: | 4 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 88
Характеристики проекта
Общая площадь: | 483,31 м2 |
Длина: | 20,4 м2 |
Ширина: | 21,28 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 9 |
Количество спален: | 5 |
Количество санузлов: | 4 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 89
Характеристики проекта
Общая площадь: | 282,39 м2 |
Длина: | 14,2 м2 |
Ширина: | 14,45 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Нет |
Проект дома BB – 9
Характеристики проекта
Общая площадь: | 281,86 м2 |
Длина: | 16,92 м2 |
Ширина: | 19,93 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | подвал, мансарда |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 6+ |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |
Проект дома BB – 90
Характеристики проекта
Общая площадь: | 223,84 м2 |
Длина: | 16,13 м2 |
Ширина: | 9,67 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 91
Характеристики проекта
Общая площадь: | 172,69 м2 |
Длина: | 11,8 м2 |
Ширина: | 13,7 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 92
Характеристики проекта
Общая площадь: | 272,74 м2 |
Длина: | 19,95 м2 |
Ширина: | 12,35 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 93
Характеристики проекта
Общая площадь: | 230,9 м2 |
Длина: | 13,53 м2 |
Ширина: | 13,71 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 94
Характеристики проекта
Общая площадь: | 182,68 м2 |
Длина: | 18,71 м2 |
Ширина: | 17,39 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |